TSD(III) କାନ୍ଥ ସର୍ଭୋ ପ୍ରକାର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭୋଲଟେଜ ନିୟାମକ


ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟେବୁଲ ପାଇଁ ବାମକୁ ସ୍ଲାଇଡ୍ କରନ୍ତୁ
| ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | ୫୦୦ଭିଏ | ୧୦୦୦ଭିଏ | ୧୫୦୦ଭିଏ | ୨୦୦୦ଭିଏ | ||
| ଇନପୁଟ୍ | ପର୍ଯ୍ୟାୟ | ସିଙ୍ଗଲ୍ ଫେଜ୍ | ||||
| ଭୋଲଟେଜ୍ | AC150V-250V/70V-150V(କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍) | |||||
| ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସୀ | ୫୦ ହର୍ଜ/୬୦ ହର୍ଜ | |||||
| ଆଉଟପୁଟ୍ | ଭୋଲଟେଜ୍ | 220V/230V/240V±2% କିମ୍ବା 110V/120V/130V±2% (ଇଚ୍ଛାଧୀନ) | ||||
| କ୍ଷମତା | ୪୦୦ୱାଟ | ୮୦୦ୱାଟ | ୧୨୦୦ୱାଟ | ୧୬୦୦ୱାଟ | ||
| ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସୀ | ୫୦ ହର୍ଜ/୬୦ ହର୍ଜ | |||||
| ସୁରକ୍ଷା | କମ୍ ଭୋଲଟେଜ | AC184±4V/AC105±4V | ||||
| ଅଧିକ ଭୋଲଟେଜ | AC246±4V/AC142±4V | |||||
| ସମୟ ବିଳମ୍ବ | 5ସେକେଣ୍ଡ/255ସେକେଣ୍ଡ ଚୟନଯୋଗ୍ୟ | |||||
| ଓଭରଲୋଡ୍/ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ | ଦ୍ୱୈତ ସୁରକ୍ଷା (ଫ୍ୟୁଜ୍+MCU) | |||||
| ପ୍ୟାକେଜିଙ୍ଗ୍ | ପ୍ରତି କାର୍ଟନ୍ ପାଇଁ ପିସି | ୪ | ୧ | |||
| ପରିବହନ ପରିମାଣ (କେଜି) | ୧୬.୬ | ୨୧.୩୫ | ୨୩.୧୫ | ୭.୯ | ||
| ପ୍ୟାକିଂ ପରିସର (ମିମି) | ୨୪୫*୩୪୦*୪୨୫ | ୪୯୫*୨୮୫*୩୯୦ | ୩୫୫*୨୯୫*୨୪୦ | ୩୬୫*୨୭୫*୨୮୦ | ||
| ଦକ୍ଷତା | ଏସି-ଏସି | ﹥୯୫% | ||||
| ଆକ୍ୱିଷ୍ଟିକ୍ | ଶବ୍ଦ ସ୍ତର | ≤୫୦ ଡେସିବି | ||||
| ପରିବେଶ | ତାପମାତ୍ରା | ﹣୫℃ ରୁ ୪୦℃ | ||||
| ଆର୍ଦ୍ରତା | ୨୦% ରୁ ୯୦% | |||||
| ପରିମାଣ(ପିସିସ୍) | ୨୦ ଫୁଟ | ୩୨୦୦ | ୨୧୦୦ | ୨୧୦୦ | ୧୧୨୦ | |
| ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | ୩୦୦୦ଭିଏ | ୫୦୦୦ଭିଏ | ୭୫୦୦ଭିଏ | ୧୦୦୦୦ଭିଏ | ୧୨୦୦୦ଭିଏ | |
| ଇନପୁଟ୍ | ପର୍ଯ୍ୟାୟ | ସିଙ୍ଗଲ୍ ଫେଜ୍ | ||||
| ଭୋଲଟେଜ୍ | AC150V-250V/70V-150V(କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍) | |||||
| ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସୀ | ୫୦ ହର୍ଜ/୬୦ ହର୍ଜ | |||||
| ଆଉଟପୁଟ୍ | ଭୋଲଟେଜ୍ | 220V/230V/240V±2% କିମ୍ବା 110V/120V/130V±2% (ଇଚ୍ଛାଧୀନ) | ||||
| କ୍ଷମତା | ୨୪୦୦ୱାଟ୍ | ୪୦୦୦ୱାଟ | ୬୦୦୦ୱାଟ | ୮୦୦୦ୱାଟ୍ | ୧୦୦୦୦ୱାଟ୍ | |
| ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସୀ | ୫୦ ହର୍ଜ/୬୦ ହର୍ଜ | |||||
| ସୁରକ୍ଷା | କମ୍ ଭୋଲଟେଜ | AC184±4V/AC105±4V | ||||
| ଅଧିକ ଭୋଲଟେଜ | AC246±4V/AC142±4V | |||||
| ସମୟ ବିଳମ୍ବ | 5ସେକେଣ୍ଡ/255ସେକେଣ୍ଡ ଚୟନଯୋଗ୍ୟ | |||||
| ଓଭରଲୋଡ୍/ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ | ଦ୍ୱୈତ ସୁରକ୍ଷା (MCB+MCU) | |||||
| ପ୍ୟାକେଜିଙ୍ଗ୍ | ପ୍ରତି କାର୍ଟନ୍ ପାଇଁ ପିସି | ୧ | ||||
| ପରିବହନ ପରିମାଣ (କେଜି) | ୧୧.୪୫ | ୨୦.୮ | ୨୭.୬୫ | ୩୦.୫ | ||
| ପ୍ୟାକିଂ ପରିସର (ମିମି) | ୫୪୦*୩୨୫*୨୭୦ | ୫୪୦*୩୨୫*୨୭୦ | ୬୧୦*୩୬୦*୩୦୫ | ୩୭୦*୩୩୦*୫୮୦ | ||
| ଦକ୍ଷତା | ଏସି-ଏସି | ﹥୯୫% | ||||
| ଆକ୍ୱିଷ୍ଟିକ୍ | ଶବ୍ଦ ସ୍ତର | ≤୫୦ ଡେସିବି | ||||
| ପରିବେଶ | ତାପମାତ୍ରା | ﹣୫℃ ରୁ ୪୦℃ | ||||
| ଆର୍ଦ୍ରତା | ୨୦% ରୁ ୯୦% | |||||
| ପରିମାଣ(ପିସିସ୍) | ୨୦ ଫୁଟ | ୧୧୨୦ | ୬୦୦ | ୪୨୦ | ୪୨୦ | ୪୨୦ |

ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ।
