ହାଇବ୍ରିଡ୍ କମର୍ସିଆଲ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଏନର୍ଜି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ (1000VDC) ESS-60-150-50
ସିଷ୍ଟମ୍ BREAKDOWN ସଂରଚନା |

ପ୍ରୟୋଗ ସ୍କେନାରିଓସ୍ |
ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପାରାମିଟରଗୁଡିକ |
ମଡେଲ୍ | | ESS 100-150-50 | ESS 60-150-50 | ESS 30-75-50 | |
1 | ରେଟେଡ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ଶକ୍ତି | 100KW | 60KW | 30KW |
2 | ଏସି ଭୋଲଟେଜ୍ ଗ୍ରୀଡ୍ | | 400V (340-460) | ||
3 | ଏସି ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଗ୍ରୀଡ୍ | | 50 / 60Hz (+/- 2.5Hz) | ||
4 | PV ଶକ୍ତି | 50KW | ||
5 | PV ଭୋଲଟେଜ୍ ପରିସର | | 520-900V | ||
6 | ବ୍ୟାଟେରୀ ଭୋଲଟେଜ୍ | 716.8V | 716.8V | |
7 | ବ୍ୟାଟେରୀ କ୍ଷମତା | 210Ah | 105Ah | |
8 | ବ୍ୟାଟେରୀ ଶକ୍ତି | 150 KWH | 75KWH | |
9 | ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ରକାର | | LiFePO4 | | LiFePO4 | | |
10 | ବ୍ୟାଟେରୀ ବିନ୍ୟାସ | 10.8KWHpack 14S1P | | 5.4KWHpack l4SlP | | |
11 | ବ୍ୟାଟେରୀ ସେଲ୍ | | 3.2V105AH 448PCS | | 3.2V105AH 224PCS | | |
12 | ରେଟେଡ୍ ଚାର୍ଜ ଭୋଲଟେଜ୍ | 772.8 ଭି | ||
13 | ଓଭରଚାର୍ଜ ସୁରକ୍ଷା | | 806.4V | ||
14 | ବ୍ୟାଟେରୀ ଆଉଟପୁଟ୍ ପରିସର | | 672 ~ 772.8Vdc | ||
15 | ଡିସଚାର୍ଜ କଟ୍ ଅଫ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ | | 644V | ||
16 | ଶିଖର ଚାର୍ଜ କରେଣ୍ଟ | | 120A | 60A | |
17 | ରେଟେଡ୍ ଚାର୍ଜ କରେଣ୍ଟ୍ | | 100A | 50A | |
18 | ଚାର୍ଜ କରେଣ୍ଟକୁ ସୁପାରିଶ କରନ୍ତୁ | | 80A | 40A | |
19 | ଶିଖର ଡିସଚାର୍ଜ କରେଣ୍ଟ | | 240A | 120A | |
20 | ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ଡିସଚାର୍ଜ କରେଣ୍ଟ | | 200A | 100A | |
21 | ଡିସଚାର୍ଜ କରେଣ୍ଟକୁ ସୁପାରିଶ କରନ୍ତୁ | | 160A | 80A | |
22 | ଏସି ଆଉଟପୁଟ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ | 400V (+/- 10% ବିନ୍ୟାସଯୋଗ୍ୟ) | ||
23 | ନାମକରଣ ଏସି ଆଉଟପୁଟ୍ ଶକ୍ତି | | 100KW | 60KW | 30KW |
24 | ଏସି ଆଉଟପୁଟ୍ ମ୍ୟାକ୍ସ ପୋର | | 110KW | 66KW | 33 KW |
25 | ଏସି ଆଉଟପୁଟ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି | | 50 / 60HZ | ||
ଅନ୍ୟମାନେ | | ||||
1 | ସୁରକ୍ଷା | OTP, AC OVP / UVP, OFP / UFP, EPOAC ଚରଣ ଓଲଟା, ପ୍ରଶଂସକ / ରିଲେ ବିଫଳତା, OLP, | ||
GFDL ଆଣ୍ଟି-ଏଲାଣ୍ଡିଂ | | ||||
2 | AC ସଂଯୋଗ | 3P4W | ||
3 | ପ୍ରଦର୍ଶନ | ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ | ||
4 | ଯୋଗାଯୋଗ | | RS485, CAN, ଇଥରନେଟ୍ | | ||
5 | ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା | ପୋର ବଣ୍ଟନ ପ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର କ୍ୟାବିନେଟ୍ | | ||
6 | ସମାନ୍ତରାଳ | | ପାରାଫେଲ୍ ମେଗା ଏନର୍ଜି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ତିଆରି କରିପାରିବ କି? | ||
7 | ବ୍ୟାଟେରୀ ସନ୍ତୁଳନ | | ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟାଟେରୀରେ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପାସ୍ ସନ୍ତୁଳନ | | ||
କ୍ୟାବିନେଟରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ କ୍ଷତିପୂରଣ | | ||||
ଶାରୀରିକ | ||||
1 | ଥଣ୍ଡା | ଫୋର୍ସ-ଏୟାର କୁଲିଂ Qhdoor) କିମ୍ବା ଏସି ସହିତ ଆଉଟଡୋର | | ||
2 | ଏନକ୍ଲୋଜର | P20 (ଇନଡୋର) କିମ୍ବା P54 | | ||
3 | ଆକାର (W * H * D) | 1500 * 1850 * 1250 ମିମି | | ||
4 | ଓଜନ | 1700 କିଲୋଗ୍ରାମ | | 1000 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
ପ୍ରୟୋଗ

ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |