5.12Kwh ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ସିଷ୍ଟମ୍ LiFePO4 ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ |
ବ୍ୟାଟେରୀ ସେଲ୍ | | ବର୍ଣ୍ଣନା | ||
ସାଧାରଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | | |||
ମଡେଲ୍ | | LFP12400M | LFP24200H | LFP48100H |
ରେଟେଡ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ | 12.8 ଭି | 25.6V | 51.2V |
ମୂଲ୍ୟାୟନ କ୍ଷମତା | 400Ah | 200Ah | 100Ah |
ମୂଲ୍ୟାୟନ ଶକ୍ତି | 5.12KWH | 5.12KWH | 5.12KWH |
କକ୍ଷ ବିନ୍ୟାସ | 4S4P | 8S2P | 16S1P |
ବ୍ୟାଟେରୀ ସେଲ୍ | | 3.2V100AH 16PCS | | ||
ମାନକ ଚାର୍ଜ | | |||
ଅପରେସନ୍ ତାପମାତ୍ରା ପରିସର © ଚାର୍ଜିଂ | | 0 ~ 45 ° C | ||
ରେଟେଡ୍ ଚାର୍ଜ ଭୋଲଟେଜ୍ | 13.8 ± 0.1V | 27.6 ± 0.2V | 55.2 ± 0.4V |
ସର୍ବାଧିକ ଚାର୍ଜ ଭୋଲଟେଜ୍ | | 14.2 ± 0.1V | 28.4 ± 0.2V | 56.8 ± 0.2V |
ଓଭରଚାର୍ଜ ସୁରକ୍ଷା | | 14.6 ± 0.1V | 29.2 ± 0.2V | 58.4 ± 0.2V |
ଅନୁମୋଦିତ MAX ଚାର୍ଜ କରେଣ୍ଟ | | 220A 30s ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତୁ | | 110A 30s ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତୁ | | 55A 30s ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତୁ | |
ଶିଖର ଚାର୍ଜ କରେଣ୍ଟ | | 240A 5s ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତୁ | | 120A 5s ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତୁ | | 60A 5s ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତୁ | |
ରେଟେଡ୍ ଚାର୍ଜ କରେଣ୍ଟ୍ | | 200A | 100A | 50A |
ଚାର୍ଜ କରେଣ୍ଟକୁ ସୁପାରିଶ କରନ୍ତୁ | | <200A | <100A | <50A |
ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡିସଚାର୍ଜ | | |||
ଅପରେସନ୍ ତାପମାତ୍ରା ପରିସର © ଡିସଚାର୍ଜ | | -20-60 ° C | -20-60 ° C | -20-60 ° C |
ଆଉଟପୁଟ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ ପରିସର | | 10 ~ 14Vdc | 20 ~ 28Vdc | 40 ~ 56Vdc |
କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସରକୁ ସୁପାରିଶ କରନ୍ତୁ | | 211.5 ~ 13.5Vdc | 23 ~ 27Vdc | 46 ~ 54Vdc |
ଡିସଚାର୍ଜ କଟ୍ ଅଫ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ | | 10V | 20V | 40V |
ଅନୁମୋଦିତ MAX ଡିସଚାର୍ଜ କରେଣ୍ଟ | | 440A 30s ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତୁ | | 220A 30s ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତୁ | | 110A 30s ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତୁ | |
ଶିଖର ଡିସଚାର୍ଜ କରେଣ୍ଟ | | 480A 5s ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତୁ | | 240A 5s ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତୁ | | 120A 5s ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତୁ | |
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ଡିସଚାର୍ଜ କରେଣ୍ଟ | | 400A | 200A | 100A |
ଡିସଚାର୍ଜ କରେଣ୍ଟକୁ ସୁପାରିଶ କରନ୍ତୁ | | <400A | <200A | <100A |
ଯୋଗାଯୋଗ | | |||
RS485 | LCD ରିମୋଟ୍ ପାଇଁ | | ||
CAN | PC ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ମନିଟର | | ||
ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପରିବହନ ଆବଶ୍ୟକତା | | |||
ସଂରକ୍ଷଣ ତାପମାତ୍ରା | 1 ମାସରୁ କମ୍: -20 ~ 35 ° C | | ||
6 ମାସରୁ କମ୍: -10-30 ° C | |||
ସଂରକ୍ଷଣ ଆର୍ଦ୍ରତା | | 45 ~ 75% RH | | ||
SOC | ସଂରକ୍ଷଣ: 60 ~ 75% SOC | | ||
ପରିବହନ: 45 ~ 55% SOC | | |||
ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣ | | |||
ପରିମାପ H * W * D | | 516 * 550 * 187 ମିମି | | ||
H * W * D ପଠାଇବା | | 616 * 614 * 290 ମିମି | | ||
ଓଜନ (NW) | 48KG | ||
ଓଜନ (GW) | 53KG |

ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |